Palto dydžių lentelėVienetas: cm | |
Azijos (žymės) dydis | EUR Dydis | Krūtinė | Ilgis | rankovė | Pečių | |
M | S | 100 | 63 | 68 | / | |
L | M | 104 | 65 | 70 | / | |
XL | L | 108 | 67 | 72 | / | |
2XL | XL | 112 | 69 | 74 | / | |
3XL | 2XL | 116 | 71 | 76 | / | |
Azijos palto (žymės) dydžio rekomendacijaVienetas: cm/kg |
Ūgis Svoris | 150-155 cm | 155-160 cm | 160-165 cm | 165-170 cm | 170-175 cm | |
45 kg | M | M | L | L | | |
50 kg | M | L | L | XL | XL | |
55 kg | L | L | L | XL | XL | |
60 kg | L | XL | XL | 2XL | 2XL | |
65 kg | | XL | 2XL | 2XL | 3XL | |
70 kg | | | 2XL | 3XL | 3XL | |
Kelnių dydžių lentelėVienetas: cm | Pasiūlyti |
Azijos (žymės) dydis | EUR Dydis | Juosmuo (cm) | Klubas (cm) | Ilgis (cm) | Aukštis (cm) | Svoris (kg) |
S | XS | 66 | 90 | 94 | 155-160 | 40-47,5 |
M | S | 70 | 94 | 96 | 160-164 | 47,5-52,5 |
L | M | 74 | 98 | 98 | 163-167 | 52,5-57,5 |
XL | L | 78 | 102 | 100 | 166-170 | 57,5-62,5 |
2XL | XL | 82 | 106 | 102 | 169-175 | 62,5-67,5 |
3XL | 2XL | 88 | 110 | 105 | 174-180 | 67,5-72,5 |
Atkreipkite dėmesį: 1–3 cm matavimo paklaida yra normali |
12000020214401140
200 Prekės
Charakteristikos
- Kilmė
- CN (kilmė)
- Funkcija
- Antistatiniai
Apsauga nuo prakaito
Atsparus vėjui
atsparus vandeniui
Šiluminis - Medžiaga
- Poliesteris
- Lytis
- MOTERYS
- Fit
- Atitinka dydį, pasiimkite įprastą dydį
- Medžiagų technologija
- Nė vienas
- Svoris
- 1.4
- Pamušalo medžiaga
- Poliesteris
- Lauko striukės tipas
- Švelnus apvalkalas
- Sporto tipas
- Stovyklavietės ir žygiai pėsčiomis
- Viršutinių drabužių tipas
- Striukės
Specifiniai Kodai
- isbn
- 1005002347879299
Šiuo metu atsiliepimų nėra